Macchina di stampa à inchiostru à alta velocità
Caratteristiche strutturali

Funzioni di a macchina:
sistema di cuntrollu: aduprendu u sistema di cuntrollu Delta PLC di l'urdinatore, pò almacenà 999 ordini; Memoria di versione di cancellazione, ordine di cambiamentu rapidu, tutta a macchina à zeru, precisione di cuntrollu di versione automatica.
Dipartimentu di Alimentazione di Carta: Aduttate u sistema di alimentazione di punta di rulli à quattru assi cù adsorbimentu, duie file anteriori è posteriori, pressione ligera di l'alberi di plastica superiori è inferiori per alimentà a carta, stabile è precisa.
Dipartimentu di Stampa: Sistema di trasferimentu di tinta: rullu anilox Dalian, rullu di gomma Jizhou, trasferimentu di tinta è effettu di stampa eccellente.
Ingranaggi di trasmissione: acciai in lega di alta qualità à cromu 40, trasfurmazione di tempra à alta frequenza, trasfurmazione di macinazione à alta precisione, ingranaggi di alta precisione, resistenza à l'usura, trasmissione stabile è affidabile, finu à i standard naziunali di livellu 6.
Cuntrollu elettricu: l'apparecchi elettrichi di a famosa marca naziunale "Siemens" sò stabili è durevuli, cunvenienti da cumprà.
Cuscinettu cù a famosa marca cinese "Zhejiang Vientiane; Alta precisione è longa durata.
Sistema di trasferimentu: l'arburu di trasferimentu di ricambio è l'ingranaggio adottanu un anellu di cunnessione senza chjave è un mecanismu di trasmissione à cursore trasversale.
Sistema di lubrificazione: ogni unità adotta una sola pompa d'oliu per ottene a lubrificazione à spruzzatura circulante.
Parametri tecnichi
| 1 | Gruppu di culori | da cunfigurà secondu i bisogni di l'utilizatore | ||
| 2 | Carta di stampa | Cartone ondulatu di tipu A, B, C, AB, B/C è A/B/C (intervallu massimu 11 mm) | ||
| 3 | Modellu di macchina | 0920 | 1225 | 1425 |
| 4 | Dimensione massima di a carta | 900x2200mm | 1200x2600mm | 1400x2600mm |
| 5 | Dimensione massima di stampa | 900x2000mm | 1200x2500mm | 1200x2500mm |
| 6 | Carta d'alimentazione saltata | 1100x2200mm | 1400x2600mm | 1600x2600mm |
| 7 | Dimensione minima di a carta | 260x500mm | 380x650mm | 380x650mm |
| 8 | Spessore di a piastra di stampa | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
| 9 | Velocità di cuncepimentu (pezzu / min) | 200 pezzi/min | 180 pezzi/min | 160 pezzi/min |
| 10 | Velocità ecunomica (pezzu / min) | 80-180 pezzi/min | 80-160 pezzi/min | 80-140 pezzi/min |
| 11 anni | Precisione tinta | 4 culori ±0,5 mm | 4 culori ±0,5 mm | 4 culori ±0,5 mm |
| 12 | Precisione di scanalatura | ±1,5 mm | ±1,5 mm | ±1,5 mm |
| 13 anni | Prufundità massima di scanalatura | 7x220mm | 7x300mm | 7x350mm |
| aumentà a lama, aumentà a prufundità di a fessura | ||||
| 14 anni | Distanza minima di a fessura Cultellu pusitivu Cultellu negativu | 150x150x150x150mm250x90x250x90mm | 170x170x170x170mm260x90x260x90mm | 170x170x170x170mm260x90x260x90mm |
| 15 | Dimensione massima di taglio fustellato | 800x2100mm | 1100x2500mm | 1300x2600mm |
| 16 anni | Diametru di a piastra di stampa (cuntene u spessore di a piastra) | f 300mm | f 410 mm | f 480mm |
descrizzione2

