Macchina manuale per cucire cartoni ondulati ad alta velocità
parametru tecnicu:
mudellu | Velocità di ligame | Spessore di rilegatura (Cartone ondulatu) | Lunghezza di estensione di u muru | Dimensioni | Pesu tutale (À propositu di KG) |
| AA-600 | 250 ordini/min | Trè, cinque è sette piani | 600 | 1100 × 550 × 1620 | 300 |
AA-900 | 250 ordini/min | Trè, cinque è sette piani | 900 | 1400 × 600 × 1760 | 400 |
AA-1200 | 250 ordini/min | Trè, cinque è sette piani | 1200 | 1700 × 700 × 1820 | 600 |
AA-1400 | 250 ordini/min | Trè, cinque è sette piani | 1400 | 1900 × 700 × 1820 | 800 |
AA-1800 | 250 ordini/min | Trè, cinque è sette piani | 1800 | 2300 × 700 × 1820 | 1000 |

